Nálezy podle období | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agelenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený | 5x | 5x | |||
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Amaurobiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Anyphaenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Araneidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený | 6x | 6x | |||
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený | 4x | 1x | 5x | ||
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený | 8x | 8x | |||
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený | 14x | 14x | |||
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený | 1x | 1x | |||
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Clubionidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený | 4x | 4x | |||
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený | 21x | 21x | |||
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený | 5x | 5x | |||
Dictynidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený | 26x | 26x | |||
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Dysderidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený | 24x | 24x | |||
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Eutichuridae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Gnaphosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený | 4x | 4x | |||
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Hahniidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený | 8x | 8x | |||
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený | 12x | 12x | |||
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený | 38x | 38x | |||
Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený | 1x | 1x | |||
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený | 4x | 4x | |||
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený | 40x | 40x | |||
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený | 6x | 6x | |||
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený | 10x | 10x | |||
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 14x | 14x | |||
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 14x | 14x | |||
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený | 18x | 18x | |||
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený | 8x | 8x | |||
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený | 2x | 2x | |||
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 38x | 38x | |||
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený | 10x | 10x | |||
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený | 18x | 18x | |||
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený | 8x | 8x | |||
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený | 8x | 8x | |||
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený | 18x | 18x | |||
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Maro sublestus Falconer, 1915 Silně ohrožený | 4x | 4x | |||
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený | 4x | 4x | |||
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený | 42x | 42x | |||
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený | 4x | 4x | |||
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený | 22x | 22x | |||
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený | 16x | 16x | |||
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený | 4x | 4x | |||
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 1x | 1x | |||
Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený | 2x | 2x | |||
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 39x | 39x | |||
Silometopus elegans (O. P.-Cambridge, 1872) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872) Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) Silně ohrožený | 6x | 6x | |||
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený | 25x | 25x | |||
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 Ohrožený | 6x | 6x | |||
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Liocranidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Lycosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 9x | 9x | |||
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený | 2x | 1x | 3x | ||
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený | 23x | 1x | 24x | ||
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený | 5x | 5x | |||
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 14x | 14x | |||
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 35x | 35x | |||
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený | 13x | 13x | |||
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený | 19x | 19x | |||
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený | 2x | 2x | |||
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený | 13x | 13x | |||
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený | 52x | 52x | |||
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený | 18x | 18x | |||
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený | 10x | 10x | |||
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený | 18x | 18x | |||
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Mimetidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Miturgidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Philodromidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený | 3x | 3x | |||
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený | 4x | 4x | |||
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Phrurolithidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený | 7x | 7x | |||
Pisauridae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený | 13x | 13x | |||
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Salticidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 14x | 14x | |||
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený | 20x | 20x | |||
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený | 8x | 8x | |||
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Sittiflor caricis (Westring, 1861) Ohrožený | 3x | 3x | |||
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený | 6x | 6x | |||
Sparassidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Tetragnathidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený | 34x | 34x | |||
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Theridiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1879) Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený | 16x | 16x | |||
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený | 6x | 6x | |||
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený | 8x | 8x | |||
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený | 10x | 10x | |||
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený | 13x | 13x | |||
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený | 4x | 4x | |||
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený | 12x | 12x | |||
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený | 12x | 12x | |||
Thomisidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2018 | |
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený | 2x | 2x | |||
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený | 2x | 2x | |||
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený | 3x | 3x | |||
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený | 6x | 6x | |||
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený | 4x | 4x | |||
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený | 2x | 2x | |||
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený | 2x | 2x |
Individuální sběr | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
---|---|---|---|---|
Coelotes terrestris (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 9 | 9 | 1 | 6 |
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) | 0 | 3 | 1 | 2 |
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Araneus diadematus Clerck, 1757 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Araneus marmoreus Clerck, 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Araneus sturmi (Hahn, 1831) | 3 | 0 | 0 | 1 |
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | 0 | 2 | 0 | 1 |
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) | 3 | 6 | 0 | 1 |
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) | 0 | 1 | 1 | 1 |
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singa hamata (Clerck, 1757) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Clubiona germanica Thorell, 1871 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Clubiona lutescens Westring, 1851 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) | 3 | 5 | 0 | 4 |
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) | 0 | 0 | 2 | 1 |
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Antistea elegans (Blackwall, 1841) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) | 1 | 6 | 3 | 2 |
Hahnia helveola Simon, 1875 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 | 4 | 9 | 0 | 6 |
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) | 2 | 2 | 0 | 3 |
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) | 8 | 38 | 0 | 8 |
Centromerus sellarius (Simon, 1884) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) | 4 | 0 | 0 | 2 |
Ceratinella brevis (Wider, 1834) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) | 2 | 4 | 0 | 4 |
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) | 2 | 4 | 0 | 2 |
Diplostyla concolor (Wider, 1834) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) | 0 | 4 | 0 | 1 |
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erigone atra Blackwall, 1833 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) | 1 | 6 | 0 | 4 |
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) | 0 | 3 | 0 | 2 |
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) | 1 | 3 | 0 | 1 |
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) | 11 | 9 | 0 | 6 |
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) | 1 | 5 | 0 | 3 |
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) | 0 | 3 | 0 | 3 |
