Kvadráty: 6267
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Not endangered
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Almost threatened
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Not endangered
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Endangered
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Not endangered
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Not endangered
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Almost threatened
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Almost threatened
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Not endangered
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Almost threatened
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Not endangered
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Not endangered
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Not endangered
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Not endangered
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Not endangered
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Not endangered
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius ephippiatus Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Not endangered
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Not endangered
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Almost threatened
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Not endangered
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Not endangered
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha caricis Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Criticaly endangered
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Not endangered
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Not endangered
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Endangered
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Not endangered
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Not endangered

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (135 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 1 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 2 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 2 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 12 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 0 0 2
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 3 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 25 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 1 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 4 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 4 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 2 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 10 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (135 used records)
Luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 4 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 2 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 25 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
DubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
MokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 2 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 2 1 2
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 7 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 5 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 29 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 1 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 2 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 3 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
PasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Suché doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
SlaniskaMalesFemalesJuvenilesRecords
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinMalesFemalesJuvenilesRecords
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Vlhké lesní lemyMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 10 10 10 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords