Kvadráty: 5854
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Not endangered
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Almost threatened
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Not endangered
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Not endangered
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Almost threatened
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Not endangered
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Not endangered
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Not endangered
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Not endangered
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Endangered
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Not endangered
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Not endangered
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Not endangered
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Not endangered
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Not endangered
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Erigone dentosa Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Not endangered
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Not endangered
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Almost threatened
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Not endangered
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Not endangered
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Not endangered
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Not endangered
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Not endangered
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Not endangered
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Almost threatened
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Not endangered
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Not endangered
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Endangered
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Not endangered
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Not endangered
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Not endangered
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Almost threatened
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Not endangered
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Almost threatened
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Endangered
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Not endangered
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Not endangered
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Endangered
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Not endangered
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Not endangered
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Not endangered
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Not endangered
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Not endangered
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Not endangered
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Not endangered
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Not endangered
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Almost threatened
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Not endangered
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Not endangered
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Strongly endangered
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Endangered
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Endangered
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Not endangered

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (275 used records)
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 10 14 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 4 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 26 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 17 1 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 20 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 37 5 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 141 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 24 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 54 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 52 7 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 32 27 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 11 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 5 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 4 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 16 14 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 3 8 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 5 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 1 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 4 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 5 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 3 2 1 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 21 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 10 5 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 6 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 7 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 33 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 8 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 9 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 8 5 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 18 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 16 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 22 33 74 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 2 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (275 used records)
Suché doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 18 2 0 5
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 12 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 7 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 34 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 8 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 2 0 3
