Kvadráty: 7152
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered 17× 18×
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Not endangered
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Not endangered
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Almost threatened
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Almost threatened
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Not endangered
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Not endangered
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered 13× 13×
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered 16× 16×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Not endangered
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Not endangered
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered 17× 18×
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Almost threatened
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened 12× 12×
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Endangered
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Not endangered 17× 19×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Not endangered 12× 12×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Not endangered
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Not endangered
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Not endangered
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Almost threatened
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Not endangered
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Not endangered
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Endangered
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Not endangered
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Not endangered
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Not endangered
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Not endangered
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Not endangered
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Not endangered
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Not endangered
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Not endangered
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Not endangered 10× 11×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Not endangered
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Almost threatened
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Endangered
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Not endangered 14×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Not endangered 10× 14×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Not endangered 20× 27×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Not endangered 17×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Not endangered 15× 15×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered 12× 12×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered 18× 39× 57×
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Not endangered 11×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Not endangered 10× 19×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Not endangered
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered 16× 11× 27×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Not endangered 29× 38×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Not endangered
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Not endangered
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Not endangered
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Not endangered 18× 18×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Endangered 13× 13×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Not endangered 16× 16×
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Strongly endangered
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Not endangered
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Not endangered
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Not endangered
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Not endangered
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Endangered
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Not endangered
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Endangered
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Not endangered
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Not endangered 19× 20×

Gallery

Alopecosa trabalis

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (825 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 13 0 12
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 10
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 12
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 10
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 14
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 30 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 14 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 5 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 5 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 4 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 5 0 0 5
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 9 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 31 3 0 10
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 102 12 0 9
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 14 8 0 10
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 31 0 0 21
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 24 1 1 13
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 128 44 0 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 240 95 0 49
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 37 6 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 6 0 0 9
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 95 17 0 8
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 32 8 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 120 38 0 15
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 4 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 31 3 0 4
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 21 4 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 12 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 101 36 0 23
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 26 6 3 30
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 10
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 7
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 1 2 16
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 6
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 6
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 8
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 8
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 4
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (825 used records)
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 13 0 18
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 5
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 8
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
