Kvadráty: 7057
  Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Not endangered
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Not endangered
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Not endangered
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Almost threatened
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Almost threatened
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Endangered
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Endangered
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Not endangered
Ceratinella wideri Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Strongly endangered
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Not endangered
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Not endangered
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Almost threatened
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Not endangered
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Not endangered
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Endangered
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Not endangered
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Endangered
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Not endangered
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Not endangered
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Not endangered
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Not endangered
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Not endangered
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Almost threatened
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Not endangered

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (120 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 2 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (120 used records)
RašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 3 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 3 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 8 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 12 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Porosty borůvekMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords