Kvadráty: 7046
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ohlertidion ohlerti Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 7 12 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 9 2 3 2
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 18 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 5 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 3 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 3 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 2
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 13 13 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 9 1 3 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 18 0 7
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy