Kvadráty: 5643
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered 14× 14×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Not endangered
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Not endangered
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Not endangered
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Not endangered
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Almost threatened
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Not endangered
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Not endangered
Bathyphantes eumenis Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) Not endangered
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Not endangered
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Not endangered
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Not endangered
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Not endangered
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Not endangered
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Diplocentria bidentata Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Endangered
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered 17× 17×
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Evansia merens Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Endangered
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Not endangered
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Almost threatened
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Not endangered
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered 12× 12×
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Endangered
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered 14× 14×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Not endangered
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Not endangered
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Not endangered
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Not endangered
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Not endangered
Scotargus pilosus Scotargus pilosus Simon, 1913 Not endangered
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Strongly endangered
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Not endangered
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Not endangered
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Not endangered
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Not endangered 15× 15×
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Not endangered
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Not endangered
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Not endangered
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Not endangered
Wubanoides uralensis lithodytes Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Endangered
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma triste Nemastoma triste (C. L. Koch, 1835)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Endangered
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Achaeridion conigerum Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Criticaly endangered
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Not endangered
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Not endangered

Gallery

Asthenargus helveticus
Acantholycosa norvegica sudetica

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (281 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 410 48 0 14
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 26 3 0 7
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 22 2 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 110 8 0 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 42 7 7 6
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 1 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 2 0 3
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 5 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 8 2 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 4 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 14 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 58 16 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 9 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 2 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 134 119 0 17
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 87 19 0 7
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 15 9 0 8
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 5 2 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 4 1 0 4
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 6 23 0 12
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 65 27 0 14
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 4 0 4
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 3 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 6 2 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 4 0 7
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 3 0 2
Scotargus pilosus Simon, 1913 2 1 0 3
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 13 3 0 5
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 145 54 0 15
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 8 3 0 7
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 3 3 0 2
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 25 5 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 1 0 4
Robertus scoticus Jackson, 1914 4 0 0 3
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 3 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 3 0 2
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 1 3 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 3 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 2 2 0 2
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 1 3 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nemastoma triste (C. L. Koch, 1835) 15 12 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 2 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (281 used records)
Výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 166 12 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 2 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 13 1 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 72 6 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 33 5 6 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 8 2 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 6 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 91 73 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 8 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 11 5 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 6 0 4
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 38 12 0 6
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 3 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 2
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 1 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 4 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 13 1 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 95 26 0 6
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 2 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 47 2 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 5 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 4 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 14 14 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 58 16 0 4
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 15 19 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 4 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 7 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 6 2 0 3
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 2 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 3 3 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 24 5 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 6 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Robertus scoticus Jackson, 1914 4 0 0 3
Bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 197 34 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 10 1 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 9 1 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 38 2 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 9 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 1 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 9 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 28 27 0 5
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 79 18 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 4 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 3 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 16 0 6
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 8 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 14 3 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 4 0 5
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Scotargus pilosus Simon, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 49 25 0 6
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 1
Skály a sutě v horáchMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 3 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 2 0 1
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879) 1 3 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 3 0 1
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 2 2 0 2
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 1 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 1 3 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 1 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 4 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 3 0 1
Porosty borůvekMalesFemalesJuvenilesRecords
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Horské smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Nemastoma triste (C. L. Koch, 1835) 15 12 0 1
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) 0 1 0 1
RašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
ZahradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords