Kvadráty: 5358
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Not endangered
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Not endangered
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Not endangered
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Almost threatened
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Not endangered
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Not endangered
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Not endangered
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Not endangered
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Endangered
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Not endangered
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Not endangered
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Not endangered
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Not endangered
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Not endangered
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Not endangered
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Not endangered
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Not endangered
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Not endangered
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Not endangered
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Not endangered
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Not endangered
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Not endangered
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Not endangered
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Not endangered
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Not endangered
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Not endangered
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Not endangered
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Not endangered
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Endangered
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Not endangered
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Not endangered
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Not endangered
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Not endangered
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Not endangered
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Not endangered
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Endangered
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Not endangered
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Almost threatened
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Not endangered
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Not endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Not endangered
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Not endangered
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Not endangered
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Not endangered
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Not endangered
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Not endangered
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Endangered
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Not endangered
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Almost threatened
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Not endangered
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Not endangered
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Not endangered
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Not endangered
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Not endangered
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Not endangered
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Not endangered
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Not endangered
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Not endangered
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Not endangered
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Not endangered
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Not endangered
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Not endangered
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Not endangered
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Heriaeus oblongus Heriaeus oblongus Simon, 1918 Strongly endangered
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Not endangered
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Not endangered
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Not endangered

Gallery

Argiope bruennichi
Araneus angulatus

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (369 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 5 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 2 0 1 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 4 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 1 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 4 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 6 1 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 4 0 2
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 5 6 0 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 3 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 3 1 5
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 4 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 2 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 12 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 8 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 10 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 3 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 2 3 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 67 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 28 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 8 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 3 3 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 20 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 68 15 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 4 1 4
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 2 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 7 4 0 2
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 9 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 2 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 14 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
