Kvadráty: 5353
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Not endangered
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Not endangered
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Not endangered
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Almost threatened
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Not endangered
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Endangered
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered 10×
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Not endangered
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Not endangered
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Not endangered
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Not endangered
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Not endangered
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Not endangered
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Not endangered
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Not endangered
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Almost threatened
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Not endangered
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Endangered
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Not endangered
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Not endangered
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Not endangered
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Endangered
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Not endangered
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Not endangered
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Endangered
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Not endangered
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Almost threatened
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Not endangered
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Not endangered
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Not endangered
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Not endangered
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Not endangered
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Not endangered
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Not endangered
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Not endangered
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Not endangered
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Not endangered
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Not endangered
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Endangered
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Not endangered
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Not endangered
Taranucnus setosus Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Strongly endangered
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Not endangered
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Not endangered
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Not endangered
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Not endangered
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Not endangered
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Strongly endangered
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Not endangered
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Endangered
Pardosa agricola Pardosa agricola (Thorell, 1856) Criticaly endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Not endangered
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Not endangered
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Not endangered
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Not endangered
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Not endangered
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Not endangered
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Not endangered
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Not endangered
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Not endangered
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Endangered
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Not endangered
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Not endangered
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Endangered
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Not endangered
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Not endangered
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Not endangered
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Not endangered
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Not endangered
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Not endangered
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Not endangered
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Not endangered
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Not endangered
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Not endangered
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Endangered
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Not endangered
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Not endangered

Gallery

Liocranum rupicola
Nigma walckenaeri

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (511 used records)
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 10 0 6
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 6
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 5
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 5
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Pardosa agricola (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 4
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 4
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 6
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 14 0 5
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 2 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 7 0 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 14 0 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 3 16 1 6
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 1 2 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 20 31 1 3
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 2 2 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 7 0 3
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 5 0 4
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 3 1 4
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 3 1 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 2 10 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 6 3 1 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 8 5 2 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 8 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 4 4 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 10 0 2
